租車熱線
400-101-9258
13004170592
咨詢熱線:
400-101-9258
手 機(jī):13004170592
聯(lián)系人:高經(jīng)理
E-mail:[email protected]
地 址:上海浦東張江張衡路290號(hào)4樓
網(wǎng) 址:http://www.www.bangsendz.cn
租車價(jià)格表:
車?型 | 座位 | 日租價(jià) | 年租價(jià) | 基本里程 | 基本時(shí)間 | 超基本里程 | 超基本時(shí)間 |
(元/日) | (元/月) | (公里/日) | (小時(shí)/日) | (元/公里) | (元/小時(shí)) | ||
大眾帕薩特 | 5 | 600 | 面議 | 100 | 8 | 4 | 40 |
奧迪A6L | 5 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔馳S350 | 5 | 2200 | 面議 | 100 | 8 | 15 | 150 |
奔馳S600 | 5 | 2600 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
寶馬5系列 | 5 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 100 |
寶馬7系列 | 5 | 2200 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
別克商務(wù)車陸尊 | 7 | 600 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
別克商務(wù)車豪華款 | 7 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔馳商務(wù)車威霆 | 7 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
奔馳商務(wù)車V260 | 7 | 1600 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 100 |
奔馳MB100 | 15 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
福特全順 | 17 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔馳凌特 | 14 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
奔馳凌特 | 17 | 1400 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
豐田海獅 | 17 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
豐田考斯特 | 19-23 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
豪華豐田考斯特 | 19-23 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 33-37 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 45-49 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 53-55 | 1300 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
1.以上日租報(bào)價(jià)均包含汽油費(fèi)/保險(xiǎn)費(fèi)/司機(jī)服務(wù)費(fèi)。
2.以上報(bào)價(jià)均不含(過(guò)路費(fèi)/過(guò)橋費(fèi)/停車費(fèi)/司機(jī)餐費(fèi))。
3.司機(jī)住宿補(bǔ)貼為200元/晚,餐補(bǔ)30元/餐。
4.包車日行駛不足基本里程的按基本里程收費(fèi)。
5.時(shí)間、公里以到客人指定地點(diǎn)開(kāi)始計(jì)算,上下車在外環(huán)外的須加收空駛費(fèi)用。(具體費(fèi)用依據(jù)用車確認(rèn)單為準(zhǔn))
6.企業(yè)長(zhǎng)期班車租賃駕駛員工作時(shí)間是按國(guó)定假日計(jì)算,具體根據(jù)用車單位的用車需求按行程協(xié)商報(bào)價(jià)。
7.本表報(bào)價(jià)可根據(jù)滬客管文件報(bào)價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
機(jī)場(chǎng)接送報(bào)價(jià)表:
車型 | 座位數(shù) | 建議乘坐人數(shù) | 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦東機(jī)場(chǎng) |
奧迪A6l | 5人座 | 1-4人 | 400元/次 | 500元/次 |
奔馳S350 | 5人座 | 1-4人 | 1000元/次 | 1200元/次 |
奔馳S600 | 5人座 | 1-4人 | 1200元/次 | 1500元/次 |
寶馬5系 | 5人座 | 1-4人 | 500元/次 | 600元/次 |
寶馬7系 | 5人座 | 1-4人 | 800元/次 | 1000元/次 |
別克商務(wù)車 | 7人座 | 2-6人 | 300元/次 | 400元/次 |
奔馳凌特 | 14人座 | 5-14人 | 500元/次 | 600元/次 |
奔馳凌特 | 19人座 | 5-14人 | 600元/次 | 700元/次 |
奔馳MB100 | 15人座 | 5-14人 | 300元/次 | 400元/次 |
福特全順 | 17人座 | 7-16人 | 300元/次 | 400元/次 |
豐田海獅 | 17人座 | 19-23人 | 300元/次 | 400元/次 |
豐田考斯特 | 19-23人座 | 19-23人 | 500元/次 | 600元/次 |
豪華豐田考斯特 | 19-23人座 | 19-23人 | 600元/次 | 700元/次 |
豪華巴士 | 33-37人座 | 33-37人 | 600元/次 | 700元/次 |
豪華巴士 | 45-49人座 | 45-49人 | 700元/次 | 800元/次 |
豪華巴士 | 53-55人座 | 53-55人座 | 800元/次 | 900元/次 |
1.以上報(bào)價(jià)均包含汽油費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 司機(jī)服務(wù)費(fèi)。
2.以上報(bào)價(jià)均不含(過(guò)路費(fèi)/過(guò)橋費(fèi)/停車費(fèi))。
3.提供司機(jī)免費(fèi)舉牌接客人服務(wù)。
4.本表報(bào)價(jià)可根據(jù)滬客管文件報(bào)價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。